聚合氯化铝200目国标详情,聚合氯化铝200目国标产品是一种高效污水处理药剂,适用于各类污水处理系统的应用,森盛隆聚合氯化铝产品主要作为生活饮用水、生产用水和工业污水(如含油污水、印染、造纸污水、钢厂污水等)处理的絮凝剂,以及高毒性重金属和含氟污水的处理等;此外,在精密铸造、制革等方面亦有广泛的用途。
聚合氯化铝产品说明
聚合氯化铝产品主要作为生活饮用水、生产用水和工业污水(如含油污水、印染、造纸污水、钢厂污水等)处理的絮凝剂,以及高毒性重金属和含氟污水的处理等;此外,在精密铸造、制革等方面亦有广泛的用途。
■ 分子式与结构式: Al2(OH)nCl6-nlm,n≤5,m≤10
技术指标:
项目 | 指标 |
目数 | 200 |
型号 | 国标 |
品牌 | 森盛隆 |
外观 | 黄色粉末 |
含量 | 30% |
PH值使用范围 | 3-10 |
化学成分 | 聚合氯化铝 |
质量执行标准 | GB15892-2003 |
■产品性能:
我公司按GB15892-2003标准生产的聚氯化铝系列净水剂,主要作为生活饮用水、生产用水和工业污水(如含油污水、印染、造纸污水、钢厂污水等)处理的絮凝剂,以及高毒性重金属和含氟污水的处理等;此外,在精密铸造、制革等方面亦有广泛的用途。适合各种高、中浊度的源水处理,尤其对高浊度水的净化有特别明显效果,它矾花形成快、大,易沉降,适宜的源水PH范围广,腐蚀性小,工人劳动强度低。
■应用范围:
为达致电最佳的絮凝效果和经济效益,用户可根据不同的源水浊度、不同的季节和不同的反应条件,通过实验确定每千吨源水最佳投药量。使用时液体产品配成10-15%的水溶液,固体产品配成3-5%的水溶液(按商品重计算)。将产品(固体)与常温水按1:5-2:5(重量比)混合搅拌1:5-2小时,完全溶解后,加水稀释至所需浓度。原水浊度在100-500mg/1时,投加量为3-6mg/1(Al2O3)。流体产品根据Al2O3含量可投加原液或稀释后投加。投量最好根据水质特性进行小试,选出最佳投加量,然后投用。产品应存放在室内干燥、通风、阴凉处。
■包装与贮运:
固体为25Kg袋装,内层塑料薄膜,外层塑料纺织袋。
液体为25Kg塑料桶装,避光阴凉处保存。
■ 操作注意事项
佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。
敬告客户及用户:
聚合氯化铝200目国标森盛隆污水处理药剂【SENSHENGLONG】为维护客户及用户使用此产品时正确合理使用,备有“聚合氯化铝产品使用说明书”,我们建议您随时依需要向【SENSHENGLONG】各地之分公司或代理索取此数据,并于使用此产品前详细及熟知此产品使用说明及各项安全须知。多谢合作!
森盛隆膜阻垢剂等各类水处理药剂部分常用产品目录
产品名称 | 型号 | 密度 | 包装 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS805 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS825 | 1.25 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SA848 | 1.45 | 27.5公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【中性】 | SZ720 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY720 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY730 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY750 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM104【非氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM105【氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜絮凝剂 | MX228 | 1.16 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜絮凝剂 | SL216 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY320 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY338 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ700 | 粉剂 | 20公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ715 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【碱式】 | SQ820 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS710【循环水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS715【循环水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS720【循环水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ710【冷却水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ715【冷却水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ720【冷却水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SH715【无磷】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG710【高温】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG715【高温】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG720【高温】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
高效预模剂【循环水】 | SY580 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
高效预模剂【循环水】 | SY585 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
杀菌灭藻剂【循环水】 | SM310非氧化 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
杀菌灭藻剂【循环水】 | SM305氧化型 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
粘泥剥离剂【循环水】 | SN097 | 1.08 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂 | SZ810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【防丢水】 | SZ811【红茶色】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【速效】 | SZ800 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
锅炉阻垢剂 | SG-830 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
聚合氯化铝 | 污水处理药剂 | 25公斤编织袋 | |
游泳池杀菌剂 | SS-300 | 片剂 | 25公斤塑料桶 |
注:1、我们提供免费的样品试用及水质测试,并可根据用户水质特点进行专业配制。 2、产品型号如有更改,恕不另行通知。 3、提供专业的OEM定制贴牌服务。 4、全国服务热线:0086-533-8880021 |
膜阻垢剂、反渗透阻垢剂网址:http://www.mozugouji.net